Berikut ini adalah Kode Voucher dan harga pulsa di MaLaM PULSA (berdasarkan urutan abjad):
AS JATIM | IM3 | ||||||
A5 | : | 5.275 | I5 | : | 5.070 | ||
A10 | : | 10.275 | I5R | : | 5.070 | ||
A15 | : | 15.275 | I5G | : | 10.070 | ||
A20 | : | 20.300 | I10 | : | 10.070 | ||
A25 | : | 25.000 | I25 | : | 24.670 | ||
A50 | : | 49.250 | I50 | : | 49.170 | ||
A100 | : | 97.150 | I100 | : | 95.370 | ||
AS NASIONAL | MENTARI | ||||||
AN5 | : | 5.275 | M5 | : | 5.150 | ||
AN10 | : | 10.275 | M5G | : | 5.150 | ||
AN15 | : | 15.275 | M5S | : | 5.150 | ||
AN20 | : | 20.300 | M10 | : | 10.150 | ||
AN25 | : | 25.000 | M10G | : | 10.150 | ||
AN50 | : | 49.250 | M10S | : | 10.150 | ||
AN100 | : | 97.150 | M25 | : | 25.000 | ||
M25G | : | 25.000 | |||||
AXIS | M25S | : | 25.000 | ||||
AX1 | : | 1.200 | M50 | : | 49.500 | ||
AX2 | : | 2.200 | M100 | : | 99.000 | ||
AX3 | : | 3.150 | |||||
AX4 | : | 4.100 | SIMPATI JATIM | ||||
AX5 | : | 5.500 | S5 | : | 5.275 | ||
AX10 | : | 9.875 | S10 | : | 10.275 | ||
AX20 | : | 19.650 | S15 | : | 15.275 | ||
AX25 | : | 24.500 | S20 | : | 20.300 | ||
AX50 | : | 48.500 | S25 | : | 25.000 | ||
AX100 | : | 96.500 | S50 | : | 49.250 | ||
S100 | : | 97.250 | |||||
CERIA | |||||||
C5 | : | 5.400 | SIMPATI NASIONAL | ||||
C10 | : | 10.200 | SN5 | : | 5.275 | ||
C20 | : | 19.650 | SN10 | : | 10.275 | ||
C50 | : | 48.250 | SN15 | : | 15.275 | ||
C100 | : | 95.950 | SN20 | : | 20.300 | ||
SN25 | : | 25.000 | |||||
ESIA | SN50 | : | 49.250 | ||||
E1 | : | 1.015 | SN100 | : | 97.250 | ||
E5 | : | 5.045 | |||||
E10 | : | 9.995 | SMART | ||||
E11 | : | 10.965 | SM5 | : | 4.970 | ||
E15 | : | 14.945 | SM10 | : | 9.770 | ||
E20 | : | 19.895 | SM15 | : | 14.570 | ||
E25 | : | 24.845 | SM20 | : | 19.370 | ||
E50 | : | 49.595 | SM25 | : | 24.170 | ||
E100 | : | 99.095 | SM50 | : | 48.170 | ||
SM100 | : | 96.170 | |||||
FLEXI | |||||||
F5 | : | 4.975 | STARONE | ||||
F5T | : | 4.500 | O5 | : | 5.345 | ||
F10 | : | 9.825 | O10 | : | 10.345 | ||
F10T | : | 10.100 | O20 | : | 20.070 | ||
F20 | : | 19.350 | O50 | : | 49.670 | ||
F20T | : | 19.050 | O100 | : | 99.170 | ||
F50 | : | 48.150 | |||||
F50 | : | 43.600 | THREE | ||||
F100 | : | 95.620 | T1 | : | 1.010 | ||
F100T | : | 82.500 | T2 | : | 2.220 | ||
T3 | : | 3.170 | |||||
FREN | T4 | : | 4.120 | ||||
FR5 | : | 5.170 | T5 | : | 4.040 | ||
FR10 | : | 9.720 | T10 | : | 9.770 | ||
FR20 | : | 19.620 | T15 | : | 14.620 | ||
FR25 | : | 24.120 | T20 | : | 19.445 | ||
FR50 | : | 48.020 | T25 | : | 24.280 | ||
FR100 | : | 95.870 | T30 | : | 29.120 | ||
T50 | : | 48.470 | |||||
HEPI | T100 | : | 96.845 | ||||
H5 | : | 5.220 | |||||
H10 | : | 9.995 | XL | ||||
H20 | : | 19.620 | X1 | : | 1.300 | ||
H25 | : | 24.520 | X5 | : | 5.400 | ||
H50 | : | 48.270 | X10 | : | 10.400 | ||
H100 | : | 96.420 | X25 | : | 24.975 | ||
X50 | : | 49.900 | |||||
X100 | : | 99.200 | |||||
I5 | = | Pulsa SMS |
I5R | = | Pulsa Reguler |
I5G | = | Pulsa GPRS |
M5 | = | Pulsa Reguler |
M5G | = | Pulsa GPRS |
M5S | = | Pulsa SMS |
M10G | = | Pulsa GPRS |
M10S | = | Pulsa SMS |
M25G | = | Pulsa GPRS |
M25S | = | Pulsa SMS |
Harap diperhatikan sekali lagi, kode untuk IM3 5.000 reguler adalah I5R, sedangkan kode Mentari 5.000 reguler adalah M5. Sedangkan kode untuk IM3 5.000 SMS adalah I5, sedangkan kode Mentari 5.000 SMS adalah M5S.
Untuk kode voucher Flexi yang ada huruf T (misalnya F10T dan F20T), artinya adalah FLEXI TRANSFER, yang akan menambah jumlah pulsa, tapi tidak menambah masa aktif.

